Insert cheminée Instyle Corner Slim 660/495
Insert acier, design moderne, 6,7 kW, façade avec vitre d’angle en deux parties sans montant vertical
Insert acier d’angle, combustion sur sole foyère, une seule manette de réglage d’air, cadre fixe de 20 mm, vitre à droite ou vitre à gauche. Puissance de 6,7 kW
Description
– Vitre d’angle en deux parties sans montant vertical pour une vision du feu exceptionnelle
– Vitre à droite ou vitre à gauche
– Chambre de combustion doublée de vermiculite
– Axe de la sortie de fumée ajustable sur 40 mm d’avant en arrière
– Couleur noir anthracite
– Raccordement vertical
| Puissance nominale | 6,70 kW |
|---|---|
| Rendement | 75 % |
| CO % | 0,1000 % |
| CO mg | 1244 mg/Nm3 |
| NOx mg | 106 mg/Nm3 |
| COG mg | 95 mg/Nm3 |
| Poussières (PM) | 28 mg/Nm3 |
| mN – mmin | 5.9 g/s |
| TwN – Twmin | 326 °C |
| PwN – Pwmin | 12 pa |
| Caractéristiques générales | |
| Norme | EN 16510 |
| Classe énergétique | A |
| Efficacité énergétique saisonnière | 65 % |
| Largeur – Hauteur – Profondeur | 660 x 495 x 350 mm |
| Bûches | 50 cm |
| Indice I’ | 0,60 |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Poids | 110 kg |
| Combustible | Bûches |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière – Côtés – Devant | – /50/110 cm |






