Poêles à bois Orbe
Poêle à bois contemporain Orbe, porte en fonte et grande vitre courbe.
Description
– Poêle en acier couleur anthracite
– Porte en fonte
– Raccordement arrivée d’air extérieur par le dessous ou l’arrière dans le bûcher
– Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
– Corps du poêle en acier double parois. Une lame d’air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
– Existe aussi avec la régulation automatique DG Smart Assist avec avertisseur de recharge (voir vidéo de présentation).
| Puissance nominale | 6,50 kW | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| Caractéristiques générales | |||||||||||||||||||
| Norme | EN 16510 | ||||||||||||||||||
| Classe énergétique | A+ | ||||||||||||||||||
| Efficacité énergétique saisonnière | 72 % | ||||||||||||||||||
| Largeur – Hauteur – Profondeur | 480 – 1052 – 480 mm | ||||||||||||||||||
| Bûches | 33 cm | ||||||||||||||||||
| Indice I’ | 0,50 | ||||||||||||||||||
| Diamètre buse | 150 mm | ||||||||||||||||||
| Poids | 125 kg | ||||||||||||||||||
| Combustible | Bûches | ||||||||||||||||||
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière – Côtés – Devant | 10 – 40 – 110 cm | ||||||||||||||||||






